domingo, 21 de diciembre de 2008

Copa Instituto Dorrego

Aunque con algo de demora debido a la reorganización de nuestro espacio en Internet, dedicaremos esta entrada a una de las actividades más gratificantes (y concurrida, más de 50 jugadores y además sus familias!!).

Nos referimos a la Copa Instituto Manuel Dorrego, en cuyo podio se colocaron 2 jugadores de nuestro nucleamiento (Gabriel Gomez, ganador absoluto y Juan Bautista Cabrera mejor juvenil en el absoluto).
A continuación una breve crónica de este evento:

El domingo 28 de septiembre se realizó el ¨Torneo de Ajedrez Dorrego¨ en el local escolar.
Nuestra escuela tiene el orgullo de ser la primera institución educativa en organizar un evento de tal características en el distrito de San Miguel. Para ello, fue necesario, la coordinación del evento del Maestro Latinoamericano de Ajedrez, Lic Marcelo Cabrera, la ayuda de Claudio Barzola, Prof. de ajedrez de la escuela, y la colaboración de ajedrecistas de la zona (Ajedrez Bella Vista)que acompañaron nuestro esfuerzo.
La escuela se vistiò de fiesta. Ajedrecistas de todas las edades, acompañados por sus familias o solos, a pesar de la lluvia, se dispusieron a disfrutar de una jornada deportiva y de auténtica camaradería. Superamos el medio centenar de jugadores!!!!!
Queremos agradecer muy especialmente a la escuela Asunción, por la participación de una delegación acompañados por la Vicedirectora de la escuela y familias.

GANADORES CATEGORIA LIBRE ABSOLUTA:

1er. Puesto Gabriel Gomez (Ajedrez Bella Vista)
2do. Puesto Leonardo Fernandez (Instituto Asunción)
3er. Puesto Dr. Gustavo Lope de Vergara (Ajedrez Bella Vista)
Mejor Menor en cat. libre: Juan Bautista Cabrera (Ajedrez Bella Vista con 9 años!!)

Detalle de clasificaciones el absoluto

Clasificaciones


Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. Circuito

1 Gomez, Gabriel 4.5 8.5 14.5 14.5 100.00
2 Fernandez, Leonardo 4 7.0 13.5 11.0 50.00
3 Lope de Vergara, Gustavo 3.5 6.5 11.5 10.5 40.00
4 Gomez, Martin 3 9.5 16.0 10.0 34.29
5 Nievas, Daniel 2 9.0 14.0 7.0 28.57
6 Cabrera, Juan Bautista 2 7.5 12.0 5.0 22.86
7 Perfumo, Matias 2 7.0 12.5 6.0 17.14
8 Roa, Luis 2 6.5 10.5 6.0 11.43
9 Anuarve, Carlos 2 6.0 12.0 5.0 5.71
10 Zagarra, Silvio 0 4.0 9.0 0.0

.


GANADORES CATEGORIA SUB-15

1er puesto: Franco Quinta (Biblioteca Munzón - Ajedrez Bella Vista)
2do puesto: Nahuel Panez (Instituto Dorrego)
3er puesto: Esteban Galfráscoli (Instituto Dorrego)
Mejor Sub-9: Talia Nievas (Instituto Asunción)
Mejor Sub-12: Angel Esquivel (Instituto Dorrego)
Mejor femenino: Micaela Gomez Camacho (Instituto Asunción)
Mejor jugador del INSTITUTO MANUEL DORREGO: Nahuel Panez

Detalle de los Sub-15 participantes (Feder, corresponde edad).



Clasificaciones



Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. Circuito

1 Quintana, Franco 14 6 16.5 24.5 21.0 100.00
2 Panez, Nahuel 13 5 15.0 22.0 18.0 50.00
3 Galfráscoli, Esteban 15 5 13.0 18.5 16.0 40.00
4 Cabañas, Juan Cruz 13 4.5 14.0 23.0 14.5 38.97
5 Esquivel, Angel 10 4.5 12.5 18.5 13.5 37.95
6 Torreguitar, Jose 12 4 18.0 26.0 18.0 36.92
7 Hernandez, Federico 13 4 15.0 23.0 17.0 35.90
8 Anuarve, Andres 13 4 14.0 23.0 15.0 34.87
9 Cabañas, Juan Ignacio 13 4 14.0 22.0 14.0 33.85
10 Gomez Camacho, Micaela 11 4 14.0 21.0 13.0 32.82
11 Di Pascua, Alvaro 15 4 13.0 20.5 14.0 31.79
12 Villalba, Gustavo 12 4 12.5 19.0 14.0 30.77
13 Astorga, Matias 10 4 12.0 17.5 14.0 29.74
14 Zambrana, Javier 14 3.5 14.5 22.0 16.0 28.72
15 Gil Rodriguez, Abraham 11 3.5 14.5 21.0 14.0 27.69
16 Quintana, Darien 11 3 14.5 21.0 13.0 26.67
17 Mariotti, Fernando 11 3 14.0 21.0 12.0 25.64
18 Benitez, Matias 14 3 13.5 21.5 11.0 24.62
19 Encina, Dilan 11 3 13.0 21.0 11.0 23.59
20 Villalba, Jeremias 13 3 13.0 18.5 9.0 22.56
21 Nievas, Emmanuel 14 3 12.0 18.0 9.0 21.54
22 Gomez Camacho, Lilen 12 3 12.0 16.5 10.0 20.51
23 Nievas, Marcos 12 3 11.0 16.5 10.0 19.49
24 Nieva, Talia 9 3 11.0 15.5 9.0 18.46
25 Lator, Nicolas 11 3 10.0 16.0 9.0 17.44
26 Oregon, Melani 9 3 10.0 14.5 7.0 16.41
27 Waks, Luciana 11 3 9.5 14.5 9.5 15.38
28 Nervo, Agustina 14 2.5 10.5 16.0 7.5 14.36
29 Gimenez, Elvis 10 2.5 6.5 10.0 4.5 13.33
30 Rivero, Emanuel 11 2 11.5 17.5 6.0 12.31
31 Diaz, Camila 10 2 11.0 17.0 11.0 11.28
32 Rojas, Rodrigo 12 2 11.0 15.5 6.0 10.26
33 Salva, Joaquin 10 2 10.0 15.5 7.0 9.23
34 Domabico, Joaquin 8 2 9.0 14.0 9.5 8.21
35 Pagano, Gabriel 8 2 9.0 13.0 7.0 7.18
36 Gimenez, Wendy 11 2 9.0 13.0 5.0 6.15
37 Salazar, Florencia 12 1.5 12.0 18.5 7.0 5.13
38 Pesado, Fransisco 10 1.5 10.0 15.0 4.0 4.10
39 Nouche, Gabriela 9 1.5 9.0 14.0 7.0 3.08
40 Diaz, Francisco 10 1 9.0 14.5 2.0 2.05
41 Cabrera, Maria 7 1 8.0 12.5 4.5 1.03
42 Villalba, Alcides 11 0.5 10.0 14.0 1.5

1 comentario:

  1. Que inolvidable encuentro
    Esperamos ansiosos este año poder repetir esta experiencia
    Los felicito por el impulso que dan desde hace años al deporte de Ajedrez en la zona.

    Con el cariño de siempre
    Margarita Godoy

    ResponderEliminar